E56829E TIE ROD END
Original OEM numbers
ES409L, 88876028, EXCES409LT, 14002550, 378344, 3986724, 6270313
Applicability
Manufacturer | Model | Model Year |
CHEVROLET | C30 Pickup | 196009 - 197212 |
CHEVROLET | C20 Pickup | 1965 - 1970 |
CHEVROLET | R3500 | 1989 - 1991 |
CHEVROLET | R30 | 1987 - 1988 |
CHEVROLET | R2500 Suburban | 1990 - 1990 |
CHEVROLET | R2500 | 1989 - 1989 |
CHEVROLET | R20 Suburban | 1987 - 1987 |
CHEVROLET | R20 | 1987 - 1988 |
CHEVROLET | R1500 Suburban | 1989 - 1991 |
CHEVROLET | R10 Suburban | 1987 - 1988 |
CHEVROLET | R10 | 1987 - 1987 |
CHEVROLET | P30 | 1975 - 1996 |
CHEVROLET | P20 | 1975 - 1989 |
CHEVROLET | P10 | 1975 - 1978 |
CHEVROLET | G10 | 1983 - 1995 |
CHEVROLET | C20 Suburban | 1967 - 1970 |
CHEVROLET | C10 Suburban | 1971 - 1972 |
CHEVROLET | K5 Blazer | 197209 - 199112 |
CHEVROLET | Blazer | 199110 - 199704 |
GMC | G35/G3500 Van | 1971 - 1974 |
GMC | P35/P3500 Van | 1968 - 1970 |
GMC | P25/P2500 Van | 1968 - 1970 |
GMC | P15/P1500 Van | 1971 - 1972 |
GMC | G25/G2500 Van | 1971 - 1972 |
GMC | G15/G1500 Van | 1971 - 1972 |
GMC | C35/C3500 Pickup | 1967 - 1970 |
GMC | C25/C2500 Suburban | 1967 - 1970 |
GMC | C25/C2500 Pickup | 1967 - 1970 |
GMC | C15/C1500 Suburban | 1971 - 1972 |
GMC | C15/C1500 Pickup | 1971 - 1972 |
GMC | R1500 | 1987 - 1987 |
GMC | P3500 | 1980 - 1999 |
GMC | P35 | 1975 - 1978 |
GMC | P2500 | 1979 - 1988 |
GMC | P25 | 1975 - 1976 |
GMC | P15 | 1975 - 1976 |
GMC | Jimmy | 197209 - 199112 |
GMC | G3500 | 1983 - 1996 |
GMC | G35 | 1975 - 1978 |
GMC | G2500 | 1983 - 1995 |
GMC | G25 | 1976 - 1977 |
GMC | G1500 | 1983 - 1995 |
GMC | G15 | 1975 - 1978 |
GMC | C35 | 1975 - 1978 |
GMC | C25 Suburban | 1976 - 1978 |
GMC | C15 Suburban | 1975 - 1978 |
GMC | R2500 Suburban | 1989 - 1989 |
GMC | R2500 | 1987 - 1988 |
GMC | R1500 Suburban | 1987 - 1990 |
GMC | C2500 Suburban | 1992 - 1999 |
GMC | C1500 Suburban | 1992 - 1999 |
CHEVROLET | G30 Extended Passenger Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G30 Extended Cargo Van | 197409 - 199612 |
CHEVROLET | G10 Standard Passenger Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G20 Standard Cargo Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G30 Standard Cargo Van | 197009 - 197412 |
CHEVROLET | G20 Standard Passenger Van | 197009 - 199612 |
GMC | G1500 Standard Passenger Van | 197009 - 199612 |
GMC | P3500 Standard Cargo Van | 198709 - 199912 |
CHEVROLET | G10 Extended Passenger Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G10 Extended Cargo Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G20 Extended Cargo Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G20 Extended Passenger Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G30 Standard Passenger Van | 197009 - 199612 |
CHEVROLET | G30 Cutaway Van | 197409 - 199612 |
GMC | G1500 Extended Cargo Van | 197009 - 199612 |
GMC | G1500 Standard Cargo Van | 197009 - 199612 |
GMC | G1500 Extended Passenger Van | 197009 - 199612 |
GMC | P3500 Cab & Chassis | 198609 - 199912 |
GMC | P3500 Stripped Chassis | 198709 - 199912 |
Characteristics
Features | |
Cone Size [mm] | 16,9 mm |
Cone Size [mm] | 19 mm |
Length [mm] | 225 mm |
Fitting Position | Left |