E106733E Тормозные диски
Оригинальные OEM номера
584113R700, 584113R700, 584113V500, 584113V500, 584113Q000, 584113Q000, 58411G2700, S584113V500, S584113V500
Применяемость
| Марка | Модель | Выпуск |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 06.2009 - 12.2015 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 01.2011 - н.в. |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 01.2010 - н.в. |
| KIA | CADENZA I (VG) | 01.2010 - н.в. |
| KIA | SOUL II (PS) | 02.2014 - 12.2018 |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 06.2014 - н.в. |
| KIA | OPTIMA (JF) | 09.2015 - н.в. |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 03.2016 - н.в. |
| KIA | NIRO I (DE) | 09.2016 - 08.2022 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 09.2016 - 12.2019 |
| HYUNDAI | i30 (PDE. PD. PDEN) | 11.2016 - н.в. |
| HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 03.2017 - н.в. |
| HYUNDAI | KONA (OS. OSE. OSI) | 06.2017 - н.в. |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 11.2016 - н.в. |
| KIA | CADENZA II (YG) | 01.2016 - н.в. |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE. PDEN) | 06.2017 - н.в. |
| KIA | CEED (CD) | 03.2018 - н.в. |
| KIA | CEED Sportswagon (CD) | 03.2018 - н.в. |
| KIA | PROCEED (CD) | 10.2018 - н.в. |
| KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 03.2018 - н.в. |
| KIA | CEED Combi Van (CD) | 03.2018 - н.в. |
| KIA | NIRO VAN (DE) | 09.2016 - н.в. |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 03.2017 - н.в. |
| KIA | XCEED (CD) | 06.2019 - н.в. |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 03.2020 - н.в. |
| KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 10.2018 - н.в. |
| KIA | XCEED Van (CD) | 06.2019 - н.в. |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 11.2016 - н.в. |
| HYUNDAI | KONA SUV Van (OS. OSE. OSI) | 06.2017 - н.в. |
Характеристики
| Параметры | |
| Высота [мм] | 31,1 Pulleys |
| Наружный диаметр [мм] | 284 |
| Окружность отверстий под болты Ø [мм] | 114,3 |
| Положение установки | Задняя ось |
| Поверхность | Смазанный |
| Тип тормозного диска | сплошная |
| Толщина тормозного диска [мм] | 10 |
| Диаметр сверла. до [мм] | 12,5 |
| Дополнительная статья/информация 2 | без подшипника колеса |
| Размер резьбы | M8x1.25 |
| Количество отверстий | 5+2 |
| Диаметр центрирования [мм] | 76 |
| Минимальная толщина [мм] | 8,4 |