E105739E Тормозные диски
Оригинальные OEM номера
4020600Q1B, 402063140R, 402069741R, 402069741R, 8660001232, 402067902R, 4020600Q0L, 402060010R, 402063793R, 402064151R, 402066LE0A
Применяемость
| Марка | Модель | Выпуск |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 09.2008 - 12.2015 |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_. B3_) | 11.2008 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 11.2008 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 11.2008 - н.в. |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 12.2008 - н.в. |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 02.2009 - н.в. |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 02.2010 - н.в. |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 04.2010 - 01.2018 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 06.2010 - н.в. |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | 06.2012 - н.в. |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 01.2011 - н.в. |
| NISSAN | TERRANO (D10) | 08.2013 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 11.2015 - н.в. |
| DACIA | DUSTER SUV Van | 04.2011 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 04.2016 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE IV Saloon | 10.2016 - н.в. |
| RENAULT | KAPTUR (H5_) | 03.2016 - н.в. |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 10.2017 - н.в. |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 10.2017 - н.в. |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 01.2009 - 08.2015 |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback Van (BZ_) | 11.2008 - 08.2015 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_. LDN_) | 08.2019 - н.в. |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 08.2019 - н.в. |
| NISSAN | SENTRA VIII (B18X) | 11.2019 - н.в. |
| RENAULT | KANGOO III MPV | 07.2021 - н.в. |
| RENAULT | KANGOO III Box Body/MPV | 06.2021 - н.в. |
Характеристики
| Параметры | |
| Диаметр сверла. до [мм] | 16 |
| Толщина тормозного диска [мм] | 24 |
| Наружный диаметр [мм] | 280 |
| Диаметр центрирования [мм] | 68 |
| Положение установки | Передняя ось |
| Соответствует норме ECE | Да |
| Поверхность | Смазанный |
| Тип тормозного диска | Вентилируемая |
| Окружность отверстий под болты Ø [мм] | 114.3 |
| Высота [мм] | 44 Pulleys |
| Количество отверстий | 5+2 |
| Минимальная толщина [мм] | 21.8 |
| Размер резьбы | n/a |