E105887E Тормозные диски
Оригинальные OEM номера
5391578, 5391578, 90512910, 569210, 5084751, 4839338, 4565693, 93182293, 5 69 118, 4839015, 5024260, 5 69 118, 93182293, 93182293, 90512910 , 090512910, 093182293, 5024260, 4839015, 05 69 118, 93182293, 48 39 015, 05 69 118
Применяемость
| Марка | Модель | Выпуск |
| SAAB | 900 II Convertible | 09.1993 - 04.1999 |
| SAAB | 900 II | 07.1993 - 04.1999 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 08.1989 - 07.1997 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 09.1995 - 07.2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 09.1995 - 07.2004 |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 06.1990 - 07.1997 |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 11.1996 - 07.2003 |
| SAAB | 900 II Coupe | 12.1993 - 04.1999 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 09.1997 - 12.2009 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | 08.1995 - 03.2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | 08.1995 - 07.2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | 08.1995 - 03.2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 02.1998 - 08.2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 02.1998 - 08.2003 |
| SAAB | 9-5 Estate (YS3E) | 10.1998 - 12.2009 |
| CHEVROLET | ASTRA Hatchback | 09.1998 - 12.2011 |
| CHEVROLET | ASTRA Saloon | 10.1998 - 12.2011 |
| CHEVROLET | Vectra | 03.1996 - 11.2006 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JS) | 08.1998 - 03.2003 |
| HOLDEN | VECTRA Saloon (JS) | 08.1998 - 12.2002 |
| CHEVROLET | ASTRA Estate | 09.1994 - 12.2011 |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (JR) | 06.1997 - 12.1998 |
| HOLDEN | VECTRA Saloon (JR) | 06.1997 - 12.1998 |
| HOLDEN | VECTRA Estate (JS) | 08.1998 - 03.2003 |
Характеристики
| Параметры | |
| Минимальная толщина [мм] | 8 |
| Диаметр центрирования [мм] | 65.5 |
| Толщина тормозного диска [мм] | 10 |
| Окружность отверстий под болты Ø [мм] | 110 |
| Высота [мм] | 69 Pulleys |
| Соответствует норме ECE | Да |
| Поверхность | Смазанный |
| Тип тормозного диска | сплошная |
| Положение установки | Задняя ось |
| Диаметр сверла. до [мм] | 14.15 |
| Дополнительная статья/информация 2 | без подшипника колеса |
| Количество отверстий | 5+2 |
| Размер резьбы | n/a |
| Наружный диаметр [мм] | 285.65 |